اعتماد الشركات والتجار
يُثبت اعتماد المجلس أن الشركة أو التاجر قد خضع للتحقق من قِبل المجلس، ولا يُتاح البيع عبر المنصة التجارية العالمية إلا للشركات المعتمدة.
تحقّق من شهادة اعتماد
أدخل رقم الاعتماد المدوّن في الشهادة أو اسم الشركة للتأكد من سريان الاعتماد.
اعتماد ساري المفعول
- الشركة
- رقم الاعتماد
- الدولة
- القطاع
- تاريخ الإصدار
- صالح حتى
من يمكنه التقدّم
الشركات بمختلف أحجامها والتجار الأفراد الراغبون في أن يُظهروا لشركائهم أنهم خضعوا للتحقق من مجلس دولي.
ما الذي نتحقق منه
- التسجيل القانوني والتجاري
- نوع النشاط التجاري
- بيانات المالكين والمسؤولين
- المستندات الرسمية
- استمرار الصلاحية القانونية للنشاط
مراحل الاعتماد
- 1
تقديم الطلب
- 2
مراجعة البيانات
- 3
التحقق من الوثائق
- 4
التدقيق الداخلي
- 5
الموافقة النهائية
- 6
إصدار شهادة الاعتماد
شهادة الاعتماد الرقمية
تحصل كل شركة أو تاجر معتمد على شهادة رقمية يمكن لأي شخص التحقق منها.
- رقم اعتماد فريد
- رمز QR للتحقق
- تاريخا الإصدار والانتهاء
- إمكانية التحقق العام عبر هذه الصفحة
لماذا تحصل على الاعتماد
علامة ثقة
أظهر للمشترين والشركاء أن نشاطك التجاري قد خضع للتحقق.
الوصول إلى المنصة التجارية العالمية
لا يعرض المنتجات على المنصة إلا الشركات المعتمدة.
ارتباط بجميع خدمات المجلس
يرتبط الاعتماد بالعضوية وحماية التجار والأكاديمية.
سجل الشركات المعتمدةعدد الشركات المعتمدة حاليًا: 40.
| الشركة | الدولة | القطاع | رقم الاعتماد | صالح حتى |
|---|---|---|---|---|
| Al-Ghor Valley Date Farms | الأردن | المنتجات الغذائية والزراعية | GCPTR-JO-2026-0109 | 15 يوليو 2027 |
| Al-Karak Minerals Trading | الأردن | المواد الخام والسلع الأساسية | GCPTR-JO-2026-0108 | 22 يونيو 2027 |
| Albion Power Systems Ltd. | المملكة المتحدة | المعدات والآلات الصناعية | GCPTR-GB-2026-0121 | 31 يوليو 2027 |
| Anatolian Stone & Marble | تركيا | مواد البناء والتشييد | GCPTR-TR-2026-0129 | 16 مايو 2027 |
| Andes Copper Trading S.A. | تشيلي | المواد الخام والسلع الأساسية | GCPTR-CL-2026-0101 | 12 يناير 2027 |
| Andina Coffee Exporters S.A.S. | كولومبيا | المنتجات الغذائية والزراعية | GCPTR-CO-2026-0115 | 15 مارس 2027 |
| Arabian Cement Supply Co. | المملكة العربية السعودية | مواد البناء والتشييد | GCPTR-SA-2026-0130 | 8 يونيو 2027 |
| Atlas Olive Groves | المغرب | المنتجات الغذائية والزراعية | GCPTR-MA-2026-0110 | 7 أغسطس 2027 |
| Bursa Textile Mills | تركيا | المنسوجات والملابس | GCPTR-TR-2026-0124 | 21 يناير 2027 |
| Castellón Cerámica S.L. | إسبانيا | مواد البناء والتشييد | GCPTR-ES-2026-0131 | 1 يوليو 2027 |
| Ceylon Spice Exporters (Pvt) Ltd | سريلانكا | المنتجات الغذائية والزراعية | GCPTR-LK-2026-0118 | 23 مايو 2027 |
| Chao Phraya Rubber Co., Ltd. | تايلاند | السيارات وقطع الغيار | GCPTR-TH-2026-0139 | 16 أبريل 2027 |
| Dead Sea Minerals Lab | الأردن | الصحة والعناية الشخصية | GCPTR-JO-2026-0132 | 24 يوليو 2027 |
| Dhaka Apparel Export Ltd. | بنغلاديش | المنسوجات والملابس | GCPTR-BD-2026-0125 | 13 فبراير 2027 |
| Fergana Valley Cotton Export | أوزبكستان | المواد الخام والسلع الأساسية | GCPTR-UZ-2026-0105 | 14 أبريل 2027 |
| Gulf Light Metals Trading LLC | الإمارات العربية المتحدة | المواد الخام والسلع الأساسية | GCPTR-AE-2026-0102 | 4 فبراير 2027 |
| Gulf Lighting Industries | الإمارات العربية المتحدة | الإلكترونيات والتكنولوجيا | GCPTR-AE-2026-0127 | 31 مارس 2027 |
| Hanbit Steel Co., Ltd. | كوريا الجنوبية | المواد الخام والسلع الأساسية | GCPTR-KR-2026-0103 | 27 فبراير 2027 |
| Hansa Auto Parts GmbH | ألمانيا | السيارات وقطع الغيار | GCPTR-DE-2026-0138 | 24 مارس 2027 |
| Hyderabad Medi-Devices Pvt. Ltd. | الهند | الصحة والعناية الشخصية | GCPTR-IN-2026-0134 | 8 سبتمبر 2027 |
| Jaipur Heritage Weavers | الهند | المنزل والأثاث | GCPTR-IN-2026-0135 | 14 يناير 2027 |
| Jepara Teak Works | إندونيسيا | المنزل والأثاث | GCPTR-ID-2026-0136 | 6 فبراير 2027 |
| Jubail Polymers Trading Co. | المملكة العربية السعودية | المواد الخام والسلع الأساسية | GCPTR-SA-2026-0104 | 22 مارس 2027 |
| Kessler Maschinenbau GmbH | ألمانيا | المعدات والآلات الصناعية | GCPTR-DE-2026-0119 | 15 يونيو 2027 |
| Lombardia Casalinghi S.r.l. | إيطاليا | المنزل والأثاث | GCPTR-IT-2026-0137 | 1 مارس 2027 |
| Mekong Rubber Joint Stock Company | فيتنام | المواد الخام والسلع الأساسية | GCPTR-VN-2026-0106 | 7 مايو 2027 |
| Monterrey Baterías S.A. de C.V. | المكسيك | السيارات وقطع الغيار | GCPTR-MX-2026-0140 | 9 مايو 2027 |
| Nile Delta Citrus Export Co. | مصر | المنتجات الغذائية والزراعية | GCPTR-EG-2026-0117 | 30 أبريل 2027 |
| Nile Delta Textiles | مصر | المنسوجات والملابس | GCPTR-EG-2026-0123 | 15 سبتمبر 2027 |
| Ningbo Huaxing Industrial Co., Ltd. | الصين | المعدات والآلات الصناعية | GCPTR-CN-2026-0120 | 8 يوليو 2027 |
| Nordic Timber Oy | فنلندا | المواد الخام والسلع الأساسية | GCPTR-FI-2026-0107 | 30 مايو 2027 |
| Punjab Agro Machines Ltd. | الهند | المعدات والآلات الصناعية | GCPTR-IN-2026-0122 | 23 أغسطس 2027 |
| Punjab Rice Exporters (Pvt.) Ltd. | باكستان | المنتجات الغذائية والزراعية | GCPTR-PK-2026-0111 | 30 أغسطس 2027 |
| Rift Valley Tea Brokers Ltd. | كينيا | المنتجات الغذائية والزراعية | GCPTR-KE-2026-0116 | 7 أبريل 2027 |
| Selangor Medical Gloves Sdn. Bhd. | ماليزيا | الصحة والعناية الشخصية | GCPTR-MY-2026-0133 | 16 أغسطس 2027 |
| Shenzhen Voltcore Energy Co., Ltd. | الصين | الإلكترونيات والتكنولوجيا | GCPTR-CN-2026-0128 | 23 أبريل 2027 |
| Siam Sugar Trading Co., Ltd. | تايلاند | المنتجات الغذائية والزراعية | GCPTR-TH-2026-0113 | 28 يناير 2027 |
| Southern Cross Grain Exports Pty Ltd | أستراليا | المنتجات الغذائية والزراعية | GCPTR-AU-2026-0112 | 22 سبتمبر 2027 |
| Sul Frigorífico Exportadora Ltda. | البرازيل | المنتجات الغذائية والزراعية | GCPTR-BR-2026-0114 | 20 فبراير 2027 |
| Sunpeak Energy Technology Co., Ltd. | الصين | الإلكترونيات والتكنولوجيا | GCPTR-CN-2026-0126 | 8 مارس 2027 |
اطلب الاعتماد
عرّفنا بشركتك، وسيتواصل معك المجلس لاستكمال الملف.
التقديم الإلكتروني غير متاح بعد
يوضّح هذا النموذج المعلومات التي ستطلبها الخدمة. إلى حين إتاحة التقديم الإلكتروني، يُرجى التواصل مع المجلس وسنساعدك مباشرة. تواصل مع المجلس