Acreditación de empresas y comerciantes
La acreditación del GCPTR demuestra que una empresa o un comerciante ha sido verificado por el Consejo. Solo las empresas acreditadas pueden vender en la Plataforma Comercial Global.
Verificar un certificado
Introduzca el número de acreditación que figura en el certificado, o el nombre de la empresa, para comprobar que la acreditación es válida.
Acreditación válida
- Empresa
- Número de acreditación
- País
- Sector
- Emitida el
- Válida hasta
Quién puede solicitarla
Empresas de todos los tamaños y comerciantes individuales que deseen demostrar a sus socios que han sido verificados por un consejo internacional.
Qué verificamos
- Registro jurídico y mercantil
- Tipo de actividad comercial
- Propietarios y directivos
- Documentos oficiales
- Validez jurídica continuada de la actividad
Etapas de la acreditación
- 1
Solicitud
- 2
Revisión de datos
- 3
Verificación de documentos
- 4
Auditoría interna
- 5
Aprobación final
- 6
Emisión del certificado
El certificado digital
Cada empresa o comerciante acreditado recibe un certificado digital que cualquiera puede verificar.
- Un número de acreditación único
- Un código QR de verificación
- Fechas de emisión y vencimiento
- Verificación pública en esta página
Por qué acreditarse
Un sello de confianza
Demuestre a compradores y socios que su empresa ha sido verificada.
Acceso a la Plataforma Comercial Global
Solo las empresas acreditadas pueden publicar productos en la plataforma.
Vinculada a todos los servicios del Consejo
La acreditación se vincula con la membresía, la protección del comerciante y la Academia.
Registro de empresas acreditadasEmpresas acreditadas actualmente: 40.
| Empresa | País | Sector | Número de acreditación | Válida hasta |
|---|---|---|---|---|
| Al-Ghor Valley Date Farms | Jordania | Productos alimentarios y agrícolas | GCPTR-JO-2026-0109 | 15 de julio de 2027 |
| Al-Karak Minerals Trading | Jordania | Materias primas y productos básicos | GCPTR-JO-2026-0108 | 22 de junio de 2027 |
| Albion Power Systems Ltd. | Reino Unido | Equipos y maquinaria industrial | GCPTR-GB-2026-0121 | 31 de julio de 2027 |
| Anatolian Stone & Marble | Turquía | Materiales de construcción | GCPTR-TR-2026-0129 | 16 de mayo de 2027 |
| Andes Copper Trading S.A. | Chile | Materias primas y productos básicos | GCPTR-CL-2026-0101 | 12 de enero de 2027 |
| Andina Coffee Exporters S.A.S. | Colombia | Productos alimentarios y agrícolas | GCPTR-CO-2026-0115 | 15 de marzo de 2027 |
| Arabian Cement Supply Co. | Arabia Saudí | Materiales de construcción | GCPTR-SA-2026-0130 | 8 de junio de 2027 |
| Atlas Olive Groves | Marruecos | Productos alimentarios y agrícolas | GCPTR-MA-2026-0110 | 7 de agosto de 2027 |
| Bursa Textile Mills | Turquía | Textiles y prendas de vestir | GCPTR-TR-2026-0124 | 21 de enero de 2027 |
| Castellón Cerámica S.L. | España | Materiales de construcción | GCPTR-ES-2026-0131 | 1 de julio de 2027 |
| Ceylon Spice Exporters (Pvt) Ltd | Sri Lanka | Productos alimentarios y agrícolas | GCPTR-LK-2026-0118 | 23 de mayo de 2027 |
| Chao Phraya Rubber Co., Ltd. | Tailandia | Automoción y repuestos | GCPTR-TH-2026-0139 | 16 de abril de 2027 |
| Dead Sea Minerals Lab | Jordania | Salud y cuidado personal | GCPTR-JO-2026-0132 | 24 de julio de 2027 |
| Dhaka Apparel Export Ltd. | Bangladés | Textiles y prendas de vestir | GCPTR-BD-2026-0125 | 13 de febrero de 2027 |
| Fergana Valley Cotton Export | Uzbekistán | Materias primas y productos básicos | GCPTR-UZ-2026-0105 | 14 de abril de 2027 |
| Gulf Light Metals Trading LLC | Emiratos Árabes Unidos | Materias primas y productos básicos | GCPTR-AE-2026-0102 | 4 de febrero de 2027 |
| Gulf Lighting Industries | Emiratos Árabes Unidos | Electrónica y tecnología | GCPTR-AE-2026-0127 | 31 de marzo de 2027 |
| Hanbit Steel Co., Ltd. | Corea del Sur | Materias primas y productos básicos | GCPTR-KR-2026-0103 | 27 de febrero de 2027 |
| Hansa Auto Parts GmbH | Alemania | Automoción y repuestos | GCPTR-DE-2026-0138 | 24 de marzo de 2027 |
| Hyderabad Medi-Devices Pvt. Ltd. | India | Salud y cuidado personal | GCPTR-IN-2026-0134 | 8 de septiembre de 2027 |
| Jaipur Heritage Weavers | India | Hogar y mobiliario | GCPTR-IN-2026-0135 | 14 de enero de 2027 |
| Jepara Teak Works | Indonesia | Hogar y mobiliario | GCPTR-ID-2026-0136 | 6 de febrero de 2027 |
| Jubail Polymers Trading Co. | Arabia Saudí | Materias primas y productos básicos | GCPTR-SA-2026-0104 | 22 de marzo de 2027 |
| Kessler Maschinenbau GmbH | Alemania | Equipos y maquinaria industrial | GCPTR-DE-2026-0119 | 15 de junio de 2027 |
| Lombardia Casalinghi S.r.l. | Italia | Hogar y mobiliario | GCPTR-IT-2026-0137 | 1 de marzo de 2027 |
| Mekong Rubber Joint Stock Company | Vietnam | Materias primas y productos básicos | GCPTR-VN-2026-0106 | 7 de mayo de 2027 |
| Monterrey Baterías S.A. de C.V. | México | Automoción y repuestos | GCPTR-MX-2026-0140 | 9 de mayo de 2027 |
| Nile Delta Citrus Export Co. | Egipto | Productos alimentarios y agrícolas | GCPTR-EG-2026-0117 | 30 de abril de 2027 |
| Nile Delta Textiles | Egipto | Textiles y prendas de vestir | GCPTR-EG-2026-0123 | 15 de septiembre de 2027 |
| Ningbo Huaxing Industrial Co., Ltd. | China | Equipos y maquinaria industrial | GCPTR-CN-2026-0120 | 8 de julio de 2027 |
| Nordic Timber Oy | Finlandia | Materias primas y productos básicos | GCPTR-FI-2026-0107 | 30 de mayo de 2027 |
| Punjab Agro Machines Ltd. | India | Equipos y maquinaria industrial | GCPTR-IN-2026-0122 | 23 de agosto de 2027 |
| Punjab Rice Exporters (Pvt.) Ltd. | Pakistán | Productos alimentarios y agrícolas | GCPTR-PK-2026-0111 | 30 de agosto de 2027 |
| Rift Valley Tea Brokers Ltd. | Kenia | Productos alimentarios y agrícolas | GCPTR-KE-2026-0116 | 7 de abril de 2027 |
| Selangor Medical Gloves Sdn. Bhd. | Malasia | Salud y cuidado personal | GCPTR-MY-2026-0133 | 16 de agosto de 2027 |
| Shenzhen Voltcore Energy Co., Ltd. | China | Electrónica y tecnología | GCPTR-CN-2026-0128 | 23 de abril de 2027 |
| Siam Sugar Trading Co., Ltd. | Tailandia | Productos alimentarios y agrícolas | GCPTR-TH-2026-0113 | 28 de enero de 2027 |
| Southern Cross Grain Exports Pty Ltd | Australia | Productos alimentarios y agrícolas | GCPTR-AU-2026-0112 | 22 de septiembre de 2027 |
| Sul Frigorífico Exportadora Ltda. | Brasil | Productos alimentarios y agrícolas | GCPTR-BR-2026-0114 | 20 de febrero de 2027 |
| Sunpeak Energy Technology Co., Ltd. | China | Electrónica y tecnología | GCPTR-CN-2026-0126 | 8 de marzo de 2027 |
Solicitar la acreditación
Preséntenos su empresa. El Consejo se pondrá en contacto con usted para completar el expediente.
El envío en línea aún no está disponible
Este formulario muestra la información que solicitará el servicio. Mientras se habilita el envío en línea, póngase en contacto con el Consejo y le ayudaremos directamente. Contactar con el Consejo