企业与贸易商认证
GCPTR认证表明企业或贸易商已通过理事会的核验。只有获认证企业才能在全球贸易平台上销售。
核验证书
输入证书上的认证编号或企业名称,即可核实认证是否有效。
认证有效
- 企业
- 认证编号
- 国家
- 行业
- 签发日期
- 有效期至
谁可以申请
希望向合作伙伴证明自己已通过国际理事会核验的各类企业和个体贸易商。
核验内容
- 法律与商业登记
- 业务类型
- 所有者和管理人员
- 官方文件
- 业务持续的法律有效性
认证流程
- 1
提交申请
- 2
数据审核
- 3
文件核验
- 4
内部审计
- 5
最终批准
- 6
颁发证书
数字证书
每家获认证的企业或贸易商都会获得一份任何人都可核验的数字证书。
- 唯一的认证编号
- 用于核验的二维码
- 签发与到期日期
- 可在本页面公开核验
为何申请认证
信任标志
向买家和合作伙伴证明您的企业已通过核验。
进入全球贸易平台
只有获认证企业才能在平台上展示产品。
连接理事会全部服务
认证与会员、贸易商保护和学院服务相互关联。
获认证企业名录目前获认证的企业:40家。
| 企业 | 国家 | 行业 | 认证编号 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|
| Al-Ghor Valley Date Farms | 约旦 | 食品与农产品 | GCPTR-JO-2026-0109 | 2027年7月15日 |
| Al-Karak Minerals Trading | 约旦 | 原材料和大宗商品 | GCPTR-JO-2026-0108 | 2027年6月22日 |
| Albion Power Systems Ltd. | 英国 | 工业设备与机械 | GCPTR-GB-2026-0121 | 2027年7月31日 |
| Anatolian Stone & Marble | 土耳其 | 建筑材料 | GCPTR-TR-2026-0129 | 2027年5月16日 |
| Andes Copper Trading S.A. | 智利 | 原材料和大宗商品 | GCPTR-CL-2026-0101 | 2027年1月12日 |
| Andina Coffee Exporters S.A.S. | 哥伦比亚 | 食品与农产品 | GCPTR-CO-2026-0115 | 2027年3月15日 |
| Arabian Cement Supply Co. | 沙特阿拉伯 | 建筑材料 | GCPTR-SA-2026-0130 | 2027年6月8日 |
| Atlas Olive Groves | 摩洛哥 | 食品与农产品 | GCPTR-MA-2026-0110 | 2027年8月7日 |
| Bursa Textile Mills | 土耳其 | 纺织品与服装 | GCPTR-TR-2026-0124 | 2027年1月21日 |
| Castellón Cerámica S.L. | 西班牙 | 建筑材料 | GCPTR-ES-2026-0131 | 2027年7月1日 |
| Ceylon Spice Exporters (Pvt) Ltd | 斯里兰卡 | 食品与农产品 | GCPTR-LK-2026-0118 | 2027年5月23日 |
| Chao Phraya Rubber Co., Ltd. | 泰国 | 汽车与零部件 | GCPTR-TH-2026-0139 | 2027年4月16日 |
| Dead Sea Minerals Lab | 约旦 | 健康与个人护理 | GCPTR-JO-2026-0132 | 2027年7月24日 |
| Dhaka Apparel Export Ltd. | 孟加拉国 | 纺织品与服装 | GCPTR-BD-2026-0125 | 2027年2月13日 |
| Fergana Valley Cotton Export | 乌兹别克斯坦 | 原材料和大宗商品 | GCPTR-UZ-2026-0105 | 2027年4月14日 |
| Gulf Light Metals Trading LLC | 阿拉伯联合酋长国 | 原材料和大宗商品 | GCPTR-AE-2026-0102 | 2027年2月4日 |
| Gulf Lighting Industries | 阿拉伯联合酋长国 | 电子与科技产品 | GCPTR-AE-2026-0127 | 2027年3月31日 |
| Hanbit Steel Co., Ltd. | 韩国 | 原材料和大宗商品 | GCPTR-KR-2026-0103 | 2027年2月27日 |
| Hansa Auto Parts GmbH | 德国 | 汽车与零部件 | GCPTR-DE-2026-0138 | 2027年3月24日 |
| Hyderabad Medi-Devices Pvt. Ltd. | 印度 | 健康与个人护理 | GCPTR-IN-2026-0134 | 2027年9月8日 |
| Jaipur Heritage Weavers | 印度 | 家居与家具 | GCPTR-IN-2026-0135 | 2027年1月14日 |
| Jepara Teak Works | 印度尼西亚 | 家居与家具 | GCPTR-ID-2026-0136 | 2027年2月6日 |
| Jubail Polymers Trading Co. | 沙特阿拉伯 | 原材料和大宗商品 | GCPTR-SA-2026-0104 | 2027年3月22日 |
| Kessler Maschinenbau GmbH | 德国 | 工业设备与机械 | GCPTR-DE-2026-0119 | 2027年6月15日 |
| Lombardia Casalinghi S.r.l. | 意大利 | 家居与家具 | GCPTR-IT-2026-0137 | 2027年3月1日 |
| Mekong Rubber Joint Stock Company | 越南 | 原材料和大宗商品 | GCPTR-VN-2026-0106 | 2027年5月7日 |
| Monterrey Baterías S.A. de C.V. | 墨西哥 | 汽车与零部件 | GCPTR-MX-2026-0140 | 2027年5月9日 |
| Nile Delta Citrus Export Co. | 埃及 | 食品与农产品 | GCPTR-EG-2026-0117 | 2027年4月30日 |
| Nile Delta Textiles | 埃及 | 纺织品与服装 | GCPTR-EG-2026-0123 | 2027年9月15日 |
| Ningbo Huaxing Industrial Co., Ltd. | 中国 | 工业设备与机械 | GCPTR-CN-2026-0120 | 2027年7月8日 |
| Nordic Timber Oy | 芬兰 | 原材料和大宗商品 | GCPTR-FI-2026-0107 | 2027年5月30日 |
| Punjab Agro Machines Ltd. | 印度 | 工业设备与机械 | GCPTR-IN-2026-0122 | 2027年8月23日 |
| Punjab Rice Exporters (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 食品与农产品 | GCPTR-PK-2026-0111 | 2027年8月30日 |
| Rift Valley Tea Brokers Ltd. | 肯尼亚 | 食品与农产品 | GCPTR-KE-2026-0116 | 2027年4月7日 |
| Selangor Medical Gloves Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 健康与个人护理 | GCPTR-MY-2026-0133 | 2027年8月16日 |
| Shenzhen Voltcore Energy Co., Ltd. | 中国 | 电子与科技产品 | GCPTR-CN-2026-0128 | 2027年4月23日 |
| Siam Sugar Trading Co., Ltd. | 泰国 | 食品与农产品 | GCPTR-TH-2026-0113 | 2027年1月28日 |
| Southern Cross Grain Exports Pty Ltd | 澳大利亚 | 食品与农产品 | GCPTR-AU-2026-0112 | 2027年9月22日 |
| Sul Frigorífico Exportadora Ltda. | 巴西 | 食品与农产品 | GCPTR-BR-2026-0114 | 2027年2月20日 |
| Sunpeak Energy Technology Co., Ltd. | 中国 | 电子与科技产品 | GCPTR-CN-2026-0126 | 2027年3月8日 |
申请认证
请介绍您的企业,理事会将与您联系以完善材料。
在线提交尚未开放
本表格展示该服务将收集的信息。在线提交开放之前,请联系理事会,我们将直接为您提供帮助。 联系理事会