Accréditation des entreprises et des commerçants
L'accréditation du GCPTR atteste qu'une entreprise ou un commerçant a été vérifié par le Conseil. Seules les entreprises accréditées peuvent vendre sur la Plateforme commerciale mondiale.
Vérifier un certificat
Saisissez le numéro d'accréditation figurant sur le certificat, ou le nom de l'entreprise, pour vérifier que l'accréditation est valide.
Accréditation valide
- Entreprise
- Numéro d'accréditation
- Pays
- Secteur
- Délivrée le
- Valable jusqu'au
Qui peut faire une demande
Les entreprises de toutes tailles et les commerçants indépendants qui souhaitent montrer à leurs partenaires qu'ils ont été vérifiés par un conseil international.
Ce que nous vérifions
- Immatriculation juridique et commerciale
- Type d'activité commerciale
- Propriétaires et dirigeants
- Documents officiels
- Validité juridique continue de l'activité
Étapes de l'accréditation
- 1
Demande
- 2
Examen des données
- 3
Vérification des documents
- 4
Audit interne
- 5
Approbation finale
- 6
Délivrance du certificat
Le certificat numérique
Chaque entreprise ou commerçant accrédité reçoit un certificat numérique que chacun peut vérifier.
- Un numéro d'accréditation unique
- Un code QR de vérification
- Des dates d'émission et d'expiration
- Une vérification publique sur cette page
Pourquoi se faire accréditer
Un gage de confiance
Montrez aux acheteurs et aux partenaires que votre entreprise a été vérifiée.
Accès à la Plateforme commerciale mondiale
Seules les entreprises accréditées peuvent y référencer des produits.
Lien avec tous les services du Conseil
L'accréditation est liée à l'adhésion, à la protection des commerçants et à l'Académie.
Registre des entreprises accréditéesEntreprises actuellement accréditées : 40.
| Entreprise | Pays | Secteur | Numéro d'accréditation | Valable jusqu'au |
|---|---|---|---|---|
| Al-Ghor Valley Date Farms | Jordanie | Produits alimentaires et agricoles | GCPTR-JO-2026-0109 | 15 juillet 2027 |
| Al-Karak Minerals Trading | Jordanie | Matières premières et produits de base | GCPTR-JO-2026-0108 | 22 juin 2027 |
| Albion Power Systems Ltd. | Royaume-Uni | Équipements et machines industriels | GCPTR-GB-2026-0121 | 31 juillet 2027 |
| Anatolian Stone & Marble | Turquie | Matériaux de construction | GCPTR-TR-2026-0129 | 16 mai 2027 |
| Andes Copper Trading S.A. | Chili | Matières premières et produits de base | GCPTR-CL-2026-0101 | 12 janvier 2027 |
| Andina Coffee Exporters S.A.S. | Colombie | Produits alimentaires et agricoles | GCPTR-CO-2026-0115 | 15 mars 2027 |
| Arabian Cement Supply Co. | Arabie saoudite | Matériaux de construction | GCPTR-SA-2026-0130 | 8 juin 2027 |
| Atlas Olive Groves | Maroc | Produits alimentaires et agricoles | GCPTR-MA-2026-0110 | 7 août 2027 |
| Bursa Textile Mills | Turquie | Textiles et habillement | GCPTR-TR-2026-0124 | 21 janvier 2027 |
| Castellón Cerámica S.L. | Espagne | Matériaux de construction | GCPTR-ES-2026-0131 | 1 juillet 2027 |
| Ceylon Spice Exporters (Pvt) Ltd | Sri Lanka | Produits alimentaires et agricoles | GCPTR-LK-2026-0118 | 23 mai 2027 |
| Chao Phraya Rubber Co., Ltd. | Thaïlande | Automobile et pièces détachées | GCPTR-TH-2026-0139 | 16 avril 2027 |
| Dead Sea Minerals Lab | Jordanie | Santé et soins personnels | GCPTR-JO-2026-0132 | 24 juillet 2027 |
| Dhaka Apparel Export Ltd. | Bangladesh | Textiles et habillement | GCPTR-BD-2026-0125 | 13 février 2027 |
| Fergana Valley Cotton Export | Ouzbékistan | Matières premières et produits de base | GCPTR-UZ-2026-0105 | 14 avril 2027 |
| Gulf Light Metals Trading LLC | Émirats arabes unis | Matières premières et produits de base | GCPTR-AE-2026-0102 | 4 février 2027 |
| Gulf Lighting Industries | Émirats arabes unis | Électronique et technologies | GCPTR-AE-2026-0127 | 31 mars 2027 |
| Hanbit Steel Co., Ltd. | Corée du Sud | Matières premières et produits de base | GCPTR-KR-2026-0103 | 27 février 2027 |
| Hansa Auto Parts GmbH | Allemagne | Automobile et pièces détachées | GCPTR-DE-2026-0138 | 24 mars 2027 |
| Hyderabad Medi-Devices Pvt. Ltd. | Inde | Santé et soins personnels | GCPTR-IN-2026-0134 | 8 septembre 2027 |
| Jaipur Heritage Weavers | Inde | Maison et ameublement | GCPTR-IN-2026-0135 | 14 janvier 2027 |
| Jepara Teak Works | Indonésie | Maison et ameublement | GCPTR-ID-2026-0136 | 6 février 2027 |
| Jubail Polymers Trading Co. | Arabie saoudite | Matières premières et produits de base | GCPTR-SA-2026-0104 | 22 mars 2027 |
| Kessler Maschinenbau GmbH | Allemagne | Équipements et machines industriels | GCPTR-DE-2026-0119 | 15 juin 2027 |
| Lombardia Casalinghi S.r.l. | Italie | Maison et ameublement | GCPTR-IT-2026-0137 | 1 mars 2027 |
| Mekong Rubber Joint Stock Company | Viêt Nam | Matières premières et produits de base | GCPTR-VN-2026-0106 | 7 mai 2027 |
| Monterrey Baterías S.A. de C.V. | Mexique | Automobile et pièces détachées | GCPTR-MX-2026-0140 | 9 mai 2027 |
| Nile Delta Citrus Export Co. | Égypte | Produits alimentaires et agricoles | GCPTR-EG-2026-0117 | 30 avril 2027 |
| Nile Delta Textiles | Égypte | Textiles et habillement | GCPTR-EG-2026-0123 | 15 septembre 2027 |
| Ningbo Huaxing Industrial Co., Ltd. | Chine | Équipements et machines industriels | GCPTR-CN-2026-0120 | 8 juillet 2027 |
| Nordic Timber Oy | Finlande | Matières premières et produits de base | GCPTR-FI-2026-0107 | 30 mai 2027 |
| Punjab Agro Machines Ltd. | Inde | Équipements et machines industriels | GCPTR-IN-2026-0122 | 23 août 2027 |
| Punjab Rice Exporters (Pvt.) Ltd. | Pakistan | Produits alimentaires et agricoles | GCPTR-PK-2026-0111 | 30 août 2027 |
| Rift Valley Tea Brokers Ltd. | Kenya | Produits alimentaires et agricoles | GCPTR-KE-2026-0116 | 7 avril 2027 |
| Selangor Medical Gloves Sdn. Bhd. | Malaisie | Santé et soins personnels | GCPTR-MY-2026-0133 | 16 août 2027 |
| Shenzhen Voltcore Energy Co., Ltd. | Chine | Électronique et technologies | GCPTR-CN-2026-0128 | 23 avril 2027 |
| Siam Sugar Trading Co., Ltd. | Thaïlande | Produits alimentaires et agricoles | GCPTR-TH-2026-0113 | 28 janvier 2027 |
| Southern Cross Grain Exports Pty Ltd | Australie | Produits alimentaires et agricoles | GCPTR-AU-2026-0112 | 22 septembre 2027 |
| Sul Frigorífico Exportadora Ltda. | Brésil | Produits alimentaires et agricoles | GCPTR-BR-2026-0114 | 20 février 2027 |
| Sunpeak Energy Technology Co., Ltd. | Chine | Électronique et technologies | GCPTR-CN-2026-0126 | 8 mars 2027 |
Demander l'accréditation
Présentez-nous votre entreprise. Le Conseil vous contactera pour compléter le dossier.
Le dépôt en ligne n'est pas encore ouvert
Ce formulaire présente les informations que le service demandera. En attendant l'ouverture du dépôt en ligne, contactez le Conseil : nous vous aiderons directement. Contacter le Conseil